| Namn | Aktiekapital, % |
| Per Arwidsson med närstående | 22,14 |
| Erik Selin | 20,70 |
| Jofam | 5,17 |
| Handelsbanken Fonder | 5,02 |
| Svea Bank AB | 5,00 |
| Hoist Finance AB (publ) | 3,78 |
| Avanza Pension | 2,81 |
| Carnegie Fonder | 2,50 |
| Dimensional Fund Advisors | 1,97 |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 1,43 |
| Totalt 10 största aktieägare | 70,5 |
| Övriga | 29,5 |
| Totalt | 100,0 |
| Källa: Modular Finance AB per 26 februari 2025 ägarstatistik från Holdings, Euroclear Sweden AB samt för bolaget konfirmerade och/eller noterade förändringar. | |