Namn | Aktiekapital, % |
Per Arwidsson med närstående | 20,8 |
Erik Selin | 19,9 |
Avanza Pension | 9,4 |
Per Josefsson privat och via bolag | 5,9 |
Svea Bank AB | 5,1 |
BlackRock | 4,7 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 2,8 |
Dimensional Fund Advisors | 1,9 |
Handelsbanken Fonder | 1,0 |
Arbona AB | 0,9 |
Totalt 10 största aktieägare | 72,4 |
Övriga | 27,6 |
Totalt | 100,0 |
Källa: Modular Finance AB per 31 december 2023 ägarstatistik från Holdings, Euroclear Sweden AB samt för bolaget konfirmerade och/eller noterade förändringar. |